Specifications for product:
| HX-5 | HX-5-WP | |
|---|---|---|
| Frequency response | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz |
| Sensitivity (1 W, 1 m) | 96 dB | 96 dB |
| Rated input (low impedance) | Continuous pink noise: 200 W / Continuous program: 600 W | Continuous pink noise: 200 W / Continuous program: 600 W |
| Rated impedance | 8 Ω | 8 Ω |
| Speaker component | Low frequency: 12 cm cone-type x 4, High frequency: Balanced dome-type x 12 | Low frequency: 12 cm cone-type x 4, High frequency: Balanced dome-type x 12, IPX4 (Install with every speaker module facing downward) |
| Finish | Polypropylene resin, signal black(RAL 9004 or equivalent), Polypropylene resin, traffic white (RAL 9016 or equivalent) |
Polypropylene resin, signal black(RAL 9004 or equivalent), Polypropylene resin, traffic white (RAL 9016 or equivalent) |
| Dimensions | 408 x 546 x 342 mm (W x H x D) | 408 x 546 x 342 mm (W x H x D) |
| Weight | 16 kg | 16 kg |
| Crossover frequency | 4 kHz | 4 kHz |
| Operating temperature | -15 °C to +50 °C |






